Indeks Dolar AS Melemah, Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Sore Ini Naik
JAKARTA, BELASTING—Di tengah perlemahan indeks dolar Amerika Serikat (AS), harga emas Antam dan UBS di Pegadaian sore ini Jumat (10/6/2022) kompak naik dari harga Kamis (9/6/2022).
Harga emas Antam yang sudah sangat nyaman di atas Rp1 juta/gr, hari ini Jumat (10/6/2022) naik Rp2.000 dari harga Kamis (9/6/2022) menjadi Rp1,018 juta/gr .
Adapun harga emas UBS yang tembus Rp1 juta/gr pada Sabtu (5/3/2022), dan sempat naik turun di batas psikologis Rp1 juta/gr, kini naik Rp1.000 menjadi Rp963 ribu/gr.
Harga emas Antam di Pegadaian kemungkinan besok masih naik karena harga emas Antam yang dijual di PT Aneka Tambang Tbk sore ini juga naik ke Rp984 ribu.
Logam mulia Antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.
Selain emas batangan Antam dan UBS, Pegadaian juga menjual emas Antam Retro dan dan Antam Batik. Kedua produk emas tersebut dapat ditemukan di toko emas, butik perusahaan dan Pegadaian.
Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Jumat (10/6/2022):
Berat (gram) | Harga Antam (Rp) | Harga Antam Retro (Rp) | Harga Antam Batik (Rp) | Harga UBS (Rp) |
0,5 | 561.000 | 514.000 | 633.000 | 514.000 |
1 | 1.018.000 | 962.000 | 1.173.000 | 963.000 |
2 | 1.972.000 | 1.905.000 | - | 1.911.000 |
3 | 2.932.000 | 2.829.000 | - | - |
5 | 4.852.000 | 4.701.000 | - | 4.720.000 |
8 | - | - | 8.880.000 | - |
10 | 9.646.000 | 9.343.000 | - | 9.389.000 |
20 | - | - | - | - |
25 | 23.983.000 | 23.225.000 | - | 23.425.000 |
50 | 47.884.000 | 46.367.000 | - | 46.754.000 |
100 | 95.688.000 | 92.650.000 | - | 93.470.000 |
250 | 238.944.000 | 231.344.000 | - | 233.604.000 |
500 | 477.670.000 | 462.465.000 | - | 466.658.000 |
1.000 | 955.298.000 | 924.887.000 | - | - |
KOMENTAR
Silahkan berikan komentar dengan baikTulis Komentar Anda :