Prospek Penghentian Kenaikan Suku Bunga The Fed Angkat XRP
JAKARTA, BELASTING—Prospek penghentian kenaikan suku bunga Federal Reserves bulan depan telah mengerek harga koin XRP ke level kenaikan tertinggi dari 10 koin kripto pada pagi ini, Kamis (31/8/2023).
Harga koin XRP dalam 1 jam terakhir naik 0,3% ke US$0,526749 dan membentuk kapitalisasi pasar sebesar US$27,890,931,217, setelah dalam 24 jam terakhir turun 0,1%.
Adapun, harga Bitcoin dalam 1 jam terakhir bertahan pada US$27,231.73 dan mkriptoembentuk kapitalisasi pasar sebesar US$530,292,010,777, setelah dalam 24 jam terakhir turun 1,1%.
Sementara itu, penurunan terbesar dialami Dogekoin hingga 0,4% ke level US$0.065392057744 dan membentuk kapitalisasi pasar sebesar US$9,206,515,631, setelah dalam 24 jam sebelumnya turun 0,2%.
Berikut informasi selengkapnya 10 koin terbesar yang diperdagangkan di pasar kripto seperti dilansir coingecko.com pada pagi ini, Kamis (31/8/2023):
No | Nama Koin | Harga | 1 Jam | 24 Jam | 7 Hari | Volume 24 jam | Kapitalisasi | Grafik Harga 7 Hari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $27,231.73 | 0.0% | -1.1% | 2.7% | $14,414,771,267 | $530,292,010,777 | ||
2 | Ethereum | $1,701.51 | 0.0% | -0.9% | 1.2% | $7,222,011,478 | $204,544,620,924 | ||
3 | Tether | $0.999950 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $20,902,472,034 | $82,855,469,244 | ||
4 | BNB | $223.03 | 0.0% | -0.8% | 3.1% | $317,603,770 | $34,307,532,922 | ||
5 | XRP | $0.526563 | 0.3% | -1.0% | -0.2% | $848,931,019 | $27,894,014,525 | ||
6 | USD Coin | $1.00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | $4,402,562,814 | $26,143,947,541 | ||
7 | Lido Staked Ether | $1,699.60 | 0.0% | -0.9% | 1.1% | $21,027,827 | $14,476,969,423 | ||
8 | Cardano | $0.264128 | -0.3% | -1.5% | -1.9% | $205,029,246 | $9,255,274,457 | ||
9 | Dogecoin | $0.065392057744 | -0.4% | -0.2% | 2.3% | $295,626,434 | $9,206,515,631 | ||
10 | Solana | $20.65 | -0.2% | -4.2% | -5.0% | $314,901,392 | $8,429,685,962 | ||
KOMENTAR
Silahkan berikan komentar dengan baikTulis Komentar Anda :